Spesifikasi standar kapas halus seri M untuk ETHER CELLULOSE GRADE | ||||||||||
Jenis | M5 | M15 | M30 | M60 | M100 | M200 | M400 | M650 | M1000 | |
Viskositas (mPa.s) | 0~9 | 10~20 | 21~40 | 41~70 | 71~120 | 121~300 | 301~500 | 501~800 | >800 | |
Tingkat polimerisasi | 600 | 600~800 | 801~1000 | 1001~1300 | 1301~1600 | 1601~1900 | 1901~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | ≥2600 |
Alfa-selulosa%≥ | 98.0 | 96.0 | 98 | 98,5 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
% kelembaban ≤ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Daya serap air g/15g | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 |
Kadar abu % ≤ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Asam sulfat tidak larut % ≤ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Kecerahan% ≥ | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 75~87 | 75~87 |
● Semua bahan baku kami mengadopsi linter kapas Xinjiang dan Asia Tengah, linter kapas memiliki kematangan tinggi, kapas halus yang dibuat oleh linter kapas memiliki kandungan selulosa alfa yang tinggi, reaksi eterifikasi untuk mengurangi derajat polimerisasi dalam amplitudo kecil.
● Karena penggunaan teknologi produksi yang maju dan masuk akal, keputihan kapas halus dapat mencapai 87%, tingkat polimerisasi dapat mencapai lebih dari 2800, kandungan pengotor rendah, tanpa serat lain (tidak ada tiga kawat.)
Kapas olahan merupakan bahan utama pembuatan nitroselulosa (nitroselulosa), banyak digunakan dalam makanan, obat-obatan, bahan kimia sehari-hari, plastik, elektronik, pembuatan kertas, metalurgi, dirgantara dan bidang lainnya, yang dikenal sebagai "monosodium glutamat industri khusus".